| (平成30年9月30日現在) | ||
| 株主数 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(株) | 持株比率(%) | |
| 株式会社 Kazy | 1,200,000 | 38.61 |
| 吉弘和正 | 1,010,000 | 32.50 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 100,400 | 3.23 |
| 個人 | 60,000 | 1.93 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 (証券投資信託口) |
60,000 | 1.93 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 58,600 | 1.89 |
| 松井証券株式会社 | 48,100 | 1.55 |
| BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS-JAPAN AGGRESSIVE | 47,700 | 1.53 |
| 野村信託銀行株式会社 (信託口) | 43,900 | 1.41 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
(信託口) |
42,000 | 1.35 |